투자/M&A
국내 스타트업 투자 라운드 159건
| 날짜 | 기업명 | 분야 | 라운드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | (주)제넥신 | 부동산 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.10.06 | (주)알테오젠 | 부동산 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.09.18 | (주)다날 | 미디어/콘텐츠 | CB | 비공개 |
| 2026.09.11 | (주)비바리퍼블리카 | IT/소프트웨어 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.05.18 | (주)쏘카 | 기타 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.05.06 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.02.06 | (주)유한양행 | 바이오/의료 | 유상증자 | 비공개 |
| 2026.01.16 | (주)비바리퍼블리카 | IT/소프트웨어 | 유상증자 | 비공개 |
| 2025.12.26 | (주)쏘카 | 기타 | 유상증자 | 비공개 |
| 2025.10.01 | (주)카카오게임즈 | 미디어/콘텐츠 | 유상증자 | 비공개 |
| 2025.09.24 | (주)제넥신 | 부동산 | CB | 비공개 |
| 2025.09.01 | 주식회사 카카오페이 | 금융 | 유상증자 | 비공개 |
| 2025.06.30 | (주)위메이드 | 미디어/콘텐츠 | CB | 비공개 |
| 2025.05.19 | (주)위메이드 | 미디어/콘텐츠 | CB | 비공개 |
| 2024.06.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Series B | 500억 |
| 2024.03.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Series B | 250억 |
| 2023.09.01 | (주)야놀자 | IT/소프트웨어 | Pre-IPO | 2,400억 |
| 2023.05.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Series A | 100억 |
| 2023.04.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Series A | 150억 |
| 2022.11.01 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | IPO | 비공개 |
(주)제넥신
부동산 · 2026.10.16
비공개
(주)알테오젠
부동산 · 2026.10.06
비공개
(주)다날
미디어/콘텐츠 · 2026.09.18
비공개
(주)비바리퍼블리카
IT/소프트웨어 · 2026.09.11
비공개
(주)쏘카
기타 · 2026.05.18
비공개
주식회사 컬리
유통/물류 · 2026.05.06
비공개
(주)유한양행
바이오/의료 · 2026.02.06
비공개
(주)비바리퍼블리카
IT/소프트웨어 · 2026.01.16
비공개
(주)쏘카
기타 · 2025.12.26
비공개
(주)카카오게임즈
미디어/콘텐츠 · 2025.10.01
비공개
(주)제넥신
부동산 · 2025.09.24
비공개
주식회사 카카오페이
금융 · 2025.09.01
비공개
(주)위메이드
미디어/콘텐츠 · 2025.06.30
비공개
(주)위메이드
미디어/콘텐츠 · 2025.05.19
비공개
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2024.06.01
500억
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2024.03.01
250억
(주)야놀자
IT/소프트웨어 · 2023.09.01
2,400억
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2023.05.01
100억
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2023.04.01
150억
주식회사 컬리
유통/물류 · 2022.11.01
비공개