투자/M&A
국내 스타트업 투자 라운드 15건
| 날짜 | 기업명 | 분야 | 라운드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.11.01 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | IPO | 비공개 |
| 2022.08.01 | (주)쏘카 | 기타 | IPO | 비공개 |
| 2021.11.01 | 주식회사 카카오페이 | 금융 | IPO | 비공개 |
| 2021.08.01 | 주식회사 카카오뱅크 | 금융 | IPO | 비공개 |
| 2021.08.01 | 주식회사 크래프톤 | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2020.09.01 | (주)카카오게임즈 | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2019.06.01 | (주)알테오젠 | 부동산 | IPO | 비공개 |
| 2018.12.01 | 카페24(주) | IT/소프트웨어 | IPO | 비공개 |
| 2017.09.01 | 주식회사 펄어비스 | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2017.05.01 | 주식회사 넷마블 | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2014.11.01 | 데브시스터즈(주) | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2010.07.01 | (주)씨젠 | 바이오/의료 | IPO | 비공개 |
| 2005.09.01 | (주)바이오니아 | 바이오/의료 | IPO | 비공개 |
| 2003.03.01 | (주)위메이드 | 미디어/콘텐츠 | IPO | 비공개 |
| 2000.07.01 | (주)더존비즈온 | IT/소프트웨어 | IPO | 비공개 |
주식회사 컬리
유통/물류 · 2022.11.01
비공개
(주)쏘카
기타 · 2022.08.01
비공개
주식회사 카카오페이
금융 · 2021.11.01
비공개
주식회사 카카오뱅크
금융 · 2021.08.01
비공개
주식회사 크래프톤
미디어/콘텐츠 · 2021.08.01
비공개
(주)카카오게임즈
미디어/콘텐츠 · 2020.09.01
비공개
(주)알테오젠
부동산 · 2019.06.01
비공개
카페24(주)
IT/소프트웨어 · 2018.12.01
비공개
주식회사 펄어비스
미디어/콘텐츠 · 2017.09.01
비공개
주식회사 넷마블
미디어/콘텐츠 · 2017.05.01
비공개
데브시스터즈(주)
미디어/콘텐츠 · 2014.11.01
비공개
(주)씨젠
바이오/의료 · 2010.07.01
비공개
(주)바이오니아
바이오/의료 · 2005.09.01
비공개
(주)위메이드
미디어/콘텐츠 · 2003.03.01
비공개
(주)더존비즈온
IT/소프트웨어 · 2000.07.01
비공개