투자/M&A
국내 스타트업 투자 라운드 18건
| 날짜 | 기업명 | 분야 | 라운드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.10.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 15억 |
| 2021.02.01 | 주식회사 뤼튼테크놀로지스 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 10억 |
| 2018.06.01 | 플렉스 주식회사 | 제조 | Seed | 5억 |
| 2018.06.01 | (주)에이블리 | 전문서비스 | Seed | 10억 |
| 2018.02.01 | 주식회사 클래스101 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 7억 |
| 2017.01.01 | 채널코퍼레이션 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 3억 |
| 2016.08.01 | (주)케이티밀리의서재 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 3억 |
| 2016.01.01 | 브랜디드라이프스타일코리아(주) | 유통/물류 | Seed | 5억 |
| 2015.05.01 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | Seed | 5억 |
| 2015.03.01 | 채널코퍼레이션 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 8억 |
| 2015.01.01 | (주)센드버드코리아 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 5억 |
| 2014.07.01 | (주)하이퍼커넥트 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 5억 |
| 2013.09.01 | 주식회사 마이리얼트립 | 기타 | Seed | 3억 |
| 2013.08.01 | (주)비바리퍼블리카 | IT/소프트웨어 | Seed | 15억 |
| 2012.03.01 | 주식회사 직방 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 8억 |
| 2012.01.01 | 주식회사 왓챠 | 미디어/콘텐츠 | Seed | 5억 |
| 2008.02.01 | (주)알테오젠 | 부동산 | Seed | 20억 |
| 2007.03.01 | (주)야놀자 | IT/소프트웨어 | Seed | 10억 |
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2021.10.01
15억
주식회사 뤼튼테크놀로지스
미디어/콘텐츠 · 2021.02.01
10억
플렉스 주식회사
제조 · 2018.06.01
5억
(주)에이블리
전문서비스 · 2018.06.01
10억
주식회사 클래스101
미디어/콘텐츠 · 2018.02.01
7억
채널코퍼레이션
미디어/콘텐츠 · 2017.01.01
3억
(주)케이티밀리의서재
미디어/콘텐츠 · 2016.08.01
3억
브랜디드라이프스타일코리아(주)
유통/물류 · 2016.01.01
5억
주식회사 컬리
유통/물류 · 2015.05.01
5억
채널코퍼레이션
미디어/콘텐츠 · 2015.03.01
8억
(주)센드버드코리아
미디어/콘텐츠 · 2015.01.01
5억
(주)하이퍼커넥트
미디어/콘텐츠 · 2014.07.01
5억
주식회사 마이리얼트립
기타 · 2013.09.01
3억
(주)비바리퍼블리카
IT/소프트웨어 · 2013.08.01
15억
주식회사 직방
미디어/콘텐츠 · 2012.03.01
8억
주식회사 왓챠
미디어/콘텐츠 · 2012.01.01
5억
(주)알테오젠
부동산 · 2008.02.01
20억
(주)야놀자
IT/소프트웨어 · 2007.03.01
10억