투자/M&A
국내 스타트업 투자 라운드 19건
| 날짜 | 기업명 | 분야 | 라운드 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.06.01 | 주식회사 무신사 | 유통/물류 | Series C | 2,000억 |
| 2022.04.01 | 채널코퍼레이션 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 550억 |
| 2022.03.01 | (주)에이블리 | 전문서비스 | Series C | 900억 |
| 2022.03.01 | 주식회사 마이리얼트립 | 기타 | Series C | 500억 |
| 2022.01.01 | (주)센드버드코리아 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 1,200억 |
| 2021.11.01 | 리디 주식회사 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 600억 |
| 2021.09.01 | 주식회사 마이리얼트립 | 기타 | Series C | 650억 |
| 2021.08.01 | 주식회사 직방 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 800억 |
| 2021.07.01 | (주)야놀자 | IT/소프트웨어 | Series C | 2,000억 |
| 2021.07.01 | 주식회사 버킷플레이스 | 유통/물류 | Series C | 1,100억 |
| 2021.06.01 | 주식회사 왓챠 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 500억 |
| 2021.04.01 | 주식회사 직방 | 미디어/콘텐츠 | Series C | 800억 |
| 2020.05.01 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | Series C | 2,000억 |
| 2019.10.01 | 주식회사 컬리 | 유통/물류 | Series C | 1,100억 |
| 2019.06.01 | (주)야놀자 | IT/소프트웨어 | Series C | 1,000억 |
| 2019.04.01 | (주)쏘카 | 기타 | Series C | 600억 |
| 2018.12.01 | (주)비바리퍼블리카 | IT/소프트웨어 | Series C | 500억 |
| 2018.09.01 | (주)쏘카 | 기타 | Series C | 600억 |
| 2018.06.01 | (주)비바리퍼블리카 | IT/소프트웨어 | Series C | 500억 |
주식회사 무신사
유통/물류 · 2022.06.01
2,000억
채널코퍼레이션
미디어/콘텐츠 · 2022.04.01
550억
(주)에이블리
전문서비스 · 2022.03.01
900억
주식회사 마이리얼트립
기타 · 2022.03.01
500억
(주)센드버드코리아
미디어/콘텐츠 · 2022.01.01
1,200억
리디 주식회사
미디어/콘텐츠 · 2021.11.01
600억
주식회사 마이리얼트립
기타 · 2021.09.01
650억
주식회사 직방
미디어/콘텐츠 · 2021.08.01
800억
(주)야놀자
IT/소프트웨어 · 2021.07.01
2,000억
주식회사 버킷플레이스
유통/물류 · 2021.07.01
1,100억
주식회사 왓챠
미디어/콘텐츠 · 2021.06.01
500억
주식회사 직방
미디어/콘텐츠 · 2021.04.01
800억
주식회사 컬리
유통/물류 · 2020.05.01
2,000억
주식회사 컬리
유통/물류 · 2019.10.01
1,100억
(주)야놀자
IT/소프트웨어 · 2019.06.01
1,000억
(주)쏘카
기타 · 2019.04.01
600억
(주)비바리퍼블리카
IT/소프트웨어 · 2018.12.01
500억
(주)쏘카
기타 · 2018.09.01
600억
(주)비바리퍼블리카
IT/소프트웨어 · 2018.06.01
500억